![]() АВЕЗОВ Отажон Бобоқулович 2004 йилда туғилган болалар мураббийи |
ИСМ-ШАРИФИ | ТУҒИЛГАН ЙИЛИ | ТУҒИЛГАН ЖОЙИ |
1 | Андижон | 3 | 9-1 | 9 |
2 | Машъал | 3 | 3-2 | 6 |
3 | Истиқлол | 3 | 3-5 | 6 |
4 | Шўртан | 2 | 5-1 | 4 |
5 | Сурхон | 2 | 4-1 | 4 |
6 | Хоразм | 3 | 6-9 | 3 |
7 | Динамо | 2 | 0-1 | 1 |
8 | Норин | 3 | 0-3 | 1 |
9 | Орол | 3 | 3-10 | 0 |
1 | Локомотив | 1 | 3-0 | 3 |
2 | Пахтакор | 1 | 2-0 | 3 |
3 | Бухоро | 1 | 1-0 | 3 |
4 | Бунёдкор | 1 | 1-0 | 3 |
5 | Нефтчи | 1 | 0-0 | 1 |
6 | Насаф | 1 | 0-0 | 1 |
7 | Навбахор | 0 | 0-0 | 0 |
8 | Металлург | 0 | 0-0 | 0 |
9 | АГМК | 1 | 0-1 | 0 |
10 | Қўқон-1912 | 1 | 0-1 | 0 |
11 | Сўғдиёна | 1 | 0-2 | 0 |
12 | Қизилқум | 1 | 0-3 | 0 |
![]() | ШАКАРОВ АЗИМЖОН ХАЛИҚОВИЧ Бош директор ўринбосари 01.04.1973 |
Раҳимов Асат Маҳмадмуродович Маъмур 11.04.1962 |