№ | Команда | Игра | Победа | Ничья | Проигрыш | Р-М | Очко |
1 | Локомотив | 30 | 22 | 4 | 4 | 67-20 | 70 |
2 | Насаф | 30 | 20 | 2 | 8 | 58-18 | 62 |
3 | Пахтакор | 30 | 18 | 5 | 7 | 47-28 | 59 |
4 | Бунёдкор | 30 | 14 | 10 | 6 | 47-29 | 52 |
5 | Навбахор | 30 | 12 | 10 | 8 | 40-37 | 46 |
6 | Бухоро | 30 | 13 | 7 | 10 | 42-40 | 46 |
7 | Машъал | 30 | 12 | 8 | 10 | 40-31 | 44 |
8 | АГМК | 30 | 12 | 8 | 10 | 31-32 | 44 |
9 | Қўқон-1912 | 30 | 11 | 8 | 11 | 42-47 | 41 |
10 | Металлург | 30 | 12 | 4 | 14 | 43-39 | 40 |
11 | Қизилқум | 30 | 9 | 10 | 11 | 34-40 | 37 |
12 | Динамо | 30 | 8 | 8 | 14 | 24-35 | 32 |
13 | Сўғдиёна | 30 | 8 | 7 | 15 | 33-51 | 31 |
14 | Шўртан | 30 | 8 | 3 | 19 | 31-52 | 27 |
15 | Нефтчи | 30 | 6 | 9 | 15 | 26-48 | 27 |
16 | Обод | 30 | 2 | 3 | 25 | 15-73 | 9 |
ПРОШЕДЩИЙ ТУР
|
1 | Машъал | 32 | 54-27 | 63 |
2 | Андижон | 34 | 58-34 | 63 |
3 | Истиқлол | 31 | 52-30 | 57 |
4 | Динамо | 31 | 44-25 | 52 |
5 | Сурхон | 32 | 58-40 | 50 |
6 | Шўртан | 32 | 33-45 | 37 |
7 | Хоразм | 32 | 51-70 | 33 |
8 | Орол | 31 | 33-69 | 23 |
9 | Норин | 33 | 26-69 | 21 |
1 | Локомотив | 1 | 3-0 | 3 |
2 | Пахтакор | 1 | 2-0 | 3 |
3 | Бухоро | 1 | 1-0 | 3 |
4 | Бунёдкор | 1 | 1-0 | 3 |
5 | Насаф | 1 | 0-0 | 1 |
6 | Нефтчи | 1 | 0-0 | 1 |
7 | Навбахор | 0 | 0-0 | 0 |
8 | Металлург | 0 | 0-0 | 0 |
9 | АГМК | 1 | 0-1 | 0 |
10 | Қўқон-1912 | 1 | 0-1 | 0 |
11 | Сўғдиёна | 1 | 0-2 | 0 |
12 | Қизилқум | 1 | 0-3 | 0 |